 |
Ana Menü
|
 |
|
|
Asagi Homurlu Kasabasi Resmi Web Sitesi Erişim İstatistikleri |
|
|
|
Tarayıcılar
|
MSIE: |   10.37 % (2923781) |
FireFox: |   1.751 % (493624) |
Netscape: |   86.05 % (24257656) |
Opera: |   0.050 % (14188) |
Konqueror: |   0.000 % (109) |
Lynx: |   8.159 % (23) |
Arama Motorları: |   1.211 % (341482) |
Bilinmeyen: |   0.556 % (156941)
|
|
|
İşletim Sistemi
|
Windows: |   16.06 % (4527759) |
Linux: |   1.537 % (433513) |
Mac/PPC: |   0.575 % (162361) |
FreeBSD: |   5.676 % (16) |
SunOS: |   3.547 % (10) |
IRIX: |   1.064 % (3) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   1.419 % (4) |
AIX: |   0 % (0) |
Bilinmeyen: |   81.82 % (23064138)
|
|
|
Diğer İstatistikler
|
Kayıtlı Kullanıcı: | 183 |
Aktif Editör: | 2 |
Yayınlanan Haber: | 12 |
Aktif Konu: | 1 |
Gönderilen Yorum: | 3 |
Bağlantı: | 1 |
Bağlantı Kategorisi: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|